Landtagswahl 2010
der Stadt Bad Honnef ist in insgesamt 16 Stimmbezirke eingeteilt. Von diesen befinden sich 12 Wahlbezirke in der Tallage und 4 Wahlbezirke in Bad Honnef-Aegidienberg.
Für jeden Wahlbezirk wird ein Wahllokal (Wahlraum) eingerichtet. Die Lage des Wahllokals wird den Wahlberechtigten auf der Wahlbenachrichtigung mitgeteilt. Alle Wahllokale sind von 08.00 – 18.00 Uhr für die Stimmabgabe geöffnet. Die Stimmabgabe erfolgt geheim. Die Stimmzettel müssen in einer Wahlzelle (Wahlkabine) im Wahlraum gekennzeichnet werden. Ein Verzicht auf die geheime Stimmabgabe ist nicht möglich.
| Wahlbezirk | Wahllokal | Adresse | barrierefrei |
| 010 Rhöndorf-Nord | Haus Rheinfrieden | Frankenweg 70 | J |
| 020 Rhöndorf-Süd | Parkresidenz | Am Spitzenbach 2 | J |
| 030 Honnef-Nord | Hotel AVENDI | Hauptstr. 22 | J |
| 040 Rommersdorf-Bondorf | Siebengebirgsgymnasium | Rommersdorfer Str. 78-82 | J |
| 050 Honnef-Ost | Gem. Grundschule Am Reichenberg | Bergstraße 18-20 | J |
| 060 Selhof-Nord | Kath. Grundschule St. Martinus | Menzenberger Str. 110 | J |
| 070 Honnef-Mitte | Int. Fachhochschule Bad Honnef/Bonn | Mülheimer Str. 38 | J |
| 080 Honnef-West/Lohfeld | Evang. Seniorenstift DIACOR | Am Honnefer Kreuz 21 | J |
| 090 Honnef-Süd | Städt. Bau- u. Betriebshof | Berck-sur-Mer-Str. 24 | J |
| 100 Selhof-West/Bedorf | Kath. Grundschule St. Martinus | Menzenberger Str. 110 | J |
| 110 Selhof-Mitte | Kath. Grundschule St. Martinus | Menzenberger Str. 110 | J |
| 120 Selhof-Süd | Kath. Grundschule St. Martinus | Menzenberger Str. 110 | J |
| 130 Hövel-Brüngsberg | Bürgerhaus Aegidienberg | Aegidiusplatz 10 | J * |
| 140 Aegidienberg-Mitte | Bürgerhaus Aegidienberg | Aegidiusplatz 10 | J * |
| 150 Himberg-Rottbitze | Sportlerheim Rottbitze | Am Sportplatz | J |
| 160 Orscheid-Wülscheid | Kindergarten Orscheid | Im Heidchen 4 | J |
| * Hilfskräfte/Ordner vor Ort |